ビジネスブログ(web2.0対応ホームページ)[税別]
システム構築[税別]
| No. | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ビジネスブログ基本形構築※ |
¥150,000 |
| 2 | カテゴリー(サブカテゴリー)追加 | ¥20,000~ |
| 3 | 新規ページ作成 | ¥15,000~ |
| 4 | ヘッダー・フッターオプション作成 | ¥20,000~ |
| 5 | 画像加工・作成 | ¥3,000~ |
| 6 | FLASH・動画コンテンツ制作 | ¥30,000~ |
| 7 | CGIプログラム設置 | ¥15,000~ |
| 8 | ビジネスブログdeネットショップ簡単パック基本形構築 | ¥300,000~ |
| 9 | ショッピングカート設置代行 | ¥50,000~ |
| 10 | 検索エンジンへのSEO・SEM対策 | ¥10,000~ |
| 11 | ビジネスブログ管理業務(月額) | ¥10,000~ |
| 11 | カート付ネットショップ管理業務(月額) | ¥20,000~ |
| 12 | 既存のホームページのビジネスブログへの変更(1ページ) | ¥20,000~ |
| 13 | お客様ご指定のテンプレートの導入 | 実費 |
| ※当社既所有デザイン・レイアウト・画像加工(アイコン、バナー等)の制作費が含まれます(新規デザイン制作、画像撮影・画像スキャニング代は含まれません)。1ページに含まれる画像数は3点、5ページまでとさせていただきます。
※ムーバブルタイプ(ビジネスブログ構築ソフト)の料金は含まれておりません。 |
システム構築[税別]
| No. | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | その都度、打ち合わせをさせていただきお見積もりを提出させて頂きます。 | |
これまでの実績 ①見積もり管理システム |